Micro meuleuses pneumatiquesMicro meuleuses pneumatiques
75,000rpm / Mandrin de serrage 3mm
N° de modèle | GT-MG75S | GT-MG75SAR |
---|---|---|
Mandrin de serrage (ømm) | 3 | 3 |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 75000 | 75000 |
Longueur total (mm) | 170 | 156 |
Diamètre du cadre (mm) | 18.5 | 20.9 |
Poids (g) | 190 | 180 |
Type de poignée | - | Soft |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consommation en air (m3/min) | 0.16 | 0.16 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
55,000rpm / Mandrin de serrage 3mm
N° de modèle | GT-MG55S | GT-MG55SR | GT-MG55SAR |
---|---|---|---|
Mandrin de serrage (ømm) | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 55000 | 55000 | 55000 |
Longueur total (mm) | 165 | 180 | 178 |
Diamètre du cadre (mm) | 17.5 | 20.5 | 24.4 |
Poids (g) | 180 | 220 | 260 |
Type de poignée | - | Ergo | Soft |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Consommation en air (m3/min) | 0.16 | 0.16 | 0.245 |
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
35,000rpm / Mandrin de serrage 6mm
separator
separator
separator
separator
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
35,000rpm / Mandrin de serrage / 120° d'angle
N° de modèle | GT-MG35-12CC | GT-MG35-12CR |
---|---|---|
Mandrin de serrage (ømm) | 3 | 3 |
Vitesse de charge à vide (rpm) | 35000 | 35000 |
Longueur total (mm) | 183 | 151 |
Diamètre du cadre (mm) | 24.5 | 20.0 |
Poids (g) | 305 | 160 |
Type de poignée | Soft | Ergo |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consommation en air (m3/min) | 0.20 | 0.16 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25,000rpm / Mandrin de serrage 6mm
separator
separator
separator
separator
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
25,000rpm / 120° d'angle
N° de modèle | GT-MG25-12CR | GT-MG25-12CF |
---|---|---|
Vitesse de charge à vide (rpm) | 25000 | 25000 |
Longueur total (mm) | 160 | 181 |
Diamètre du cadre (mm) | 20.0 | 24.5 |
Poids (g) | 200 | 315 |
Type de poignée | Ergo | Soft |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consommation en air (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Taille de la fraise | M7 | M7 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25,000rpm / 90° d'angle
N° de modèle | GT-MG25-9CR | GT-MG25-9CF |
---|---|---|
Vitesse de charge à vide (rpm) | 25000 | 25000 |
Longueur total (mm) | 143 | 173 |
Diamètre du cadre (mm) | 20.0 | 24.5 |
Poids (g) | 200 | 310 |
Type de poignée | Ergo | Soft |
Connecteur | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Diamètre interne du connecteur d'air (mm) | 6.35 | 6.35 |
Consommation en air (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Taille de la fraise | M7 | M7 |
Pression d'air (MPa) | 0.6 | 0.6 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Pastilles abrasives pour GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1