Vzduchové mikro bruskyVzduchové mikro brusky
75 000 ot/min / upínání 3mm
Číslo modelu | GT-MG75S | GT-MG75SAR |
---|---|---|
Upínací sklíčidlo (ømm) | 3 | 3 |
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 75000 | 75000 |
Celková délka (mm) | 170 | 156 |
Průměr rámu (mm) | 18.5 | 20.9 |
Váha (g) | 190 | 180 |
Typ rukojeti | - | Soft |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.16 | 0.16 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
55 000 ot/min / upínání 3mm
Číslo modelu | GT-MG55S | GT-MG55SR | GT-MG55SAR |
---|---|---|---|
Upínací sklíčidlo (ømm) | 3 | 3 | 3 |
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 55000 | 55000 | 55000 |
Celková délka (mm) | 165 | 180 | 178 |
Průměr rámu (mm) | 17.5 | 20.5 | 24.4 |
Váha (g) | 180 | 220 | 260 |
Typ rukojeti | - | Ergo | Soft |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.16 | 0.16 | 0.245 |
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.3
vacant card No.1
35 000 ot/min / upínání 6mm
separator
separator
separator
separator
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
35 000 ot/min / upínání 3mm / úhel 120°
Číslo modelu | GT-MG35-12CC | GT-MG35-12CR |
---|---|---|
Upínací sklíčidlo (ømm) | 3 | 3 |
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 35000 | 35000 |
Celková délka (mm) | 183 | 151 |
Průměr rámu (mm) | 24.5 | 20.0 |
Váha (g) | 305 | 160 |
Typ rukojeti | Soft | Ergo |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.20 | 0.16 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25 000 ot/min / upínání 6mm
separator
separator
separator
separator
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.1
25 000 ot/min / úhel 120°
Číslo modelu | GT-MG25-12CR | GT-MG25-12CF |
---|---|---|
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 25000 | 25000 |
Celková délka (mm) | 160 | 181 |
Průměr rámu (mm) | 20.0 | 24.5 |
Váha (g) | 200 | 315 |
Typ rukojeti | Ergo | Soft |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Velikost nástavce nástroje | M7 | M7 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
25 000 ot/min / úhel 90°
Číslo modelu | GT-MG25-9CR | GT-MG25-9CF |
---|---|---|
Rychlost bez zatížení (ot/min) | 25000 | 25000 |
Celková délka (mm) | 143 | 173 |
Průměr rámu (mm) | 20.0 | 24.5 |
Váha (g) | 200 | 310 |
Typ rukojeti | Ergo | Soft |
Hadicová spojka | Rc 1/4 | Rc 1/4 |
Vnitřní průměr vzduchové hadice (mm) | 6.35 | 6.35 |
Spotřeba vzduchu (m3/min) | 0.16 | 0.25 |
Velikost nástavce nástroje | M7 | M7 |
Tlak vzduchu (MPa) | 0.6 | 0.6 |
separator
separator
separator
separator
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.4
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.2
Broušení hladkých ploch pro GT-MG25-12CF/CR & GT-MG25-9CF/CR
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
vacant card No.4
vacant card No.1
vacant card No.2
vacant card No.3
vacant card No.1